中国国际健康营养博览会 (NHNE) 是亚洲健康营养与保健食品行业旗舰展会,被誉为行业发展的“风向标”,展会将于2023年12月5日-7日,广州·中国进出口商品交易会展馆举办,构造营养新价值!
展会规模近40,000平方米,1200家来自全球30多个国家和地区的功能食品原料、功能食品配料、新资源食品、保健食品、膳食补充剂、健康食品、功能食品和饮料、营养滋补品、特殊营养食品/特殊膳食、特殊医学用途配方食品、益生菌、保健用品、OEM制造、商业服务等十余个细分领域的产品和服务供应商前来参展参会;与同期举办的全国药品交易会共享12万人次全渠道的专业买家。
文章目录:
1展馆分布
2展位图
3展商列表
4健康营养展会议活动一览
5药交会会议活动一览
6-9健康营养展活动亮点抢先看
10-13药交会会议活动一览
14数字化赋能
01
展馆分布
二层展馆
1.2馆:营养与保健品、健康食品、浙江展团、健康营养品包装/设备、未来营养大集
2.2馆:营养与保健品
3.2馆:海外品牌、燕窝展区、传统滋补养生、功能性原料、特殊医学用途配方食品、特殊营养食品/特殊膳食、蜂产品
一层展馆
1.1馆:中成药、中药配方颗粒
2.1馆:化学药
3.1馆:化学药、生物制品、医药研发供应链、海外品牌、省市展团(北京、福建、海南、湖南)
4.1馆:OTC、省市展团(四川、贵州、新疆、商帅)、化学药互联网+医药、医药物流技术与设备、智慧营销
5.1馆:器械耗材、个人护理用品、中医诊疗及中医药设备医美融合、成人用品
6.1馆:中药饮片、药械综合
02
展位图
03
展商列表
健康营养展展商列表
*排名按照音序
药交会展商列表
展位号 | 公司名称 |
2.1H06 | 中国医药集团有限公司 |
2.1G06 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
2.1G07 | 天津市医药集团有限公司 |
2.1A06 | 广州医药集团有限公司 |
2.1J07 | 上海复星医药 (集团)股份有限公司 |
2.1D06 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
2.1B06 | 华北制药集团有限责任公司 |
1.1J24 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
2.1G09 | 山西振东健康产业集团有限公司 |
1.1D24 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
1.1G14 | 中国中药控股有限公司 |
2.1H07 | 太极集团有限公司 |
1.1G24 | 雷允上药业集团有限公司 |
1.1F14 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
5.1C22 | 青岛海诺生物工程有限公司 |
2.1D07 | 安徽贝克制药股份有限公司 |
3.1E06 | 悦康药业集团股份有限公司 |
2.1G11 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
2.1B03 | 石家庄四药有限公司 |
2.1J03 | 山东新华制药股份有限公司 |
1.1G34 | 河北百善药业有限公司 |
3.1D09 | Astikaya Life Science Ltd |
4.1K06 | 阿里健康 |
1.1K02 | 爱民药业集团股份有限公司 |
6.1H18 | 安国润德药业有限公司 |
6.1D12 | 安徽东方美颜药业有限公司 |
2.1J11 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
6.1H02 | 安徽汉盛药业有限公司 |
6.1A32 | 安徽豪门国药股份有限公司 |
2.1D01 | 安徽宏业药业有限公司 |
3.1N33 | 安徽华辰制药有限公司 |
5.1M04 | 安徽华康药业有限公司 |
2.1J06 | 安徽华源医药集团股份有限公司 |
6.1D30,6.1E29 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 |
5.1M15 | 安徽基通医疗科技有限公司 |
5.1D02-1 | 安徽金阳生物科技有限公司 |
4.1K05 | 安徽联谊药业股份有限公司 |
1.1P10 | 安徽茂康药业有限公司 |
3.1D32 | 安徽苗德堂药业有限公司 |
1.1K05 | 安徽仁和药业有限公司 |
6.1K41 | 安徽省恒景堂医药有限公司 |
6.1E01 | 安徽省启想医药有限公司 |
5.1B28 | 安徽省守护线药业有限公司 |
1.1M30 | 安徽省谓博药业有限公司 |
3.1C39 | 安徽省先锋制药有限公司 |
3.1P04 | 安徽新世纪药业有限公司 |
6.1D10,6.1E09 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 |
6.1J18 | 安徽誉恒生物科技有限公司 |
3.1N35 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 |
1.1M37 | 安阳广盛恒制药有限公司 |
2.1A07 | 百洋医药集团有限公司 |
5.1F01 | 保定市绿谷医疗器械制造有限公司 |
5.1M26 | 保定市思瑞医疗器械制造有限公司 |
3.1E13,14 | 北京诚济制药股份有限公司 |
3.1M40 | 北京持有人医药有限公司 |
3.1A36 | 北京德开医药科技有限公司 |
6.1G20 | 北京东升制药有限公司 |
3.1E11 | 北京海德润医药集团有限公司 |
4.1H07 | 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 |
3.1E12 | 北京华美达药业有限公司 |
1.1D14 | 北京联馨药业有限公司 |
5.1B34 | 北京七维健康科技股份公司 |
4.1H14 | 北京商帅巨成教育科技有限公司 |
5.1G05 | 北京世纪康诚商贸有限公司 |
3.1E15,16 | 北京四环科宝制药股份有限公司 |
6.1H34,36,6.1J33,35 | 北京同福堂医药有限公司 |
3.1E01 | 北京同仁堂(安国)中药饮片有限责任公司 |
4.1N23 | 北京伟林恒昌医药科技有限公司 |
6.1F03 | 北京修成药业有限公司 |
3.1M30 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 |
3.1Q37 | 北京药撮合科技有限公司 |
4.1G06,08 | 北京医百科技有限公司 |
3.1E10 | 北京医药行业协会 |
5.1A30 | 北京亿康先达生物科技有限公司 |
4.1L28 | 北京优康哒医疗科技有限公司 |
4.1G42,44 | 北京正博万方科技有限公司 |
6.1K30 | 北京珠峰百朗科技有限公司 |
6.1E31 | 亳州市润甜生物科技有限公司 |
5.1B02,04 | 沧州瑞洁日用品有限公司 |
6.1K07 | 沧州市泉家康艾灸养生木桶厂 |
5.1F06 | 曹县康源医用卫生材料有限责任公司 |
2.1P02 | 常州市阳光药业有限公司 |
6.1K15 | 潮州市红星医疗设备有限公司 |
5.1G36 | 成昌(杭州)医疗器械有限公司 |
4.1E24 | 成都倍特药业股份有限公司 |
6.1D34,E33 | 成都华神科技集团股份有限公司 |
4.1F38 | 成都神鹤药业有限责任公司 |
4.1G29 | 成都市海通药业有限公司 |
4.1A08 | 成都同兴康药业有限公司 |
4.1K02,04 | 成都一蟹科技有限公司 |
3.1P37,39 | 成都卓康商务信息咨询有限公司 |
6.1F12-1 | 承德天原药业有限公司 |
4.1F07 | 大连奥森制药有限公司 |
6.1K23 | 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 |
5.1N25 | 大连宏新健康产业有限公司 |
5.1N29 | 大连新希望医药科技有限公司 |
5.1P09 | 丹东市恒源日用化学有限公司 |
5.1G28 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 |
6.1K04 | 丹东药业集团有限公司 |
3.1P02 | 丹东医创药业有限责任公司 |
6.1K37 | 东方医药网 |
2.1P11 | 顿斯药业集团有限公司 |
5.1B38 | 佛山高臣药业股份有限公司 |
5.1L26 | 佛山市凌远医疗科技有限公司 |
5.1M35 | 佛山市平创医疗科技有限公司 |
5.1J10 | 佛山市怡创生化科技有限公司 |
4.1F02 | 佛山市怡创生化科技有限公司 |
3.1B42 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
5.1B06 | 福建宸润生物科技有限公司 |
5.1J22 | 福建老掌柜医药科技有限公司 |
5.1L32 | 福建三和济医疗器械有限公司 |
3.1H10 | 福建省医药行业协会 |
5.1G22 | 福建同安堂生物科技有限公司 |
5.1F40 | 福建新亿发集团有限公司 |
1.1J02 | 福州海王福药制药有限公司 |
4.1A14 | 福州绿野生化技术有限公司 |
4.1K14,16 | 福州云格数字科技有限公司 |
1.1M10 | 阜新蒙药有限责任公司 |
6.1H01 | 甘肃河西制药有限责任公司 |
1.1F24 | 甘肃省陇药产业协会 |
6.1B40,42C39,41 | 甘肃新岷海制药有限责任公司 |
5.1G32 | 高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司 |
5.1G01,03 | 高阳县植彩纺织品科技有限公司 |
5.1K18 | 谷坊纲目生物科技(武汉)有限公司 |
3.1D05,06 C07 | 冠邦國際有限公司 |
5.1A22 | 广东佰氏健康药业有限公司 |
4.1F18 | 广东佰氏健康药业有限公司 |
3.1A24-2 | 广东邦民制药厂有限公司 |
4.1C20 | 广东恒健制药有限公司 |
4.1G18 | 广东鸿升医药有限公司 |
1.1P12 | 广东家之和药业有限公司 |
6.1E12 | 广东九连山药业有限公司 |
3.1M02 | 广东九明制药有限公司 |
5.1G12 | 广东康必健医疗科技有限公司 |
1.1L06 | 广东康奇力药业股份有限公司 |
3.1A24-1 | 广东康侨药业有限公司 |
5.1G08 | 广东康祥实业股份有限公司 |
2.1Q02 | 广东岭南制药有限公司 |
3.1C05 | 广东隆赋药业股份有限公司 |
3.1P30 | 广东平安药业有限公司 |
3.1H40 | 广东奇方药业有限公司 |
6.1F05 | 广东瑞兴医药股份有限公司 |
3.1D07,08 | 广东杉木药业有限公司 |
5.1L36,38 | 广东省机械研究所有限公司 |
4.1H02 | 广东省临床医学学会 互联网医院专委会 |
6.1E16 | 广东稳健药业有限公司 |
1.1M24 | 广东心宝药业科技有限公司 |
6.1K18 | 广东新宝堂制药有限公司 |
1.1F40 | 广东新峰药业股份有限公司 |
4.1K18 | 广东粤威制药有限公司 |
1.1K40 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 |
3.1D35 | 广东中昊药业有限公司 |
2.1D09 | 广东众生药业股份有限公司 |
6.1F12-2 | 广西禅方药业有限公司 |
4.1K01 | 广西大力神制药股份有限公司 |
4.1B01,03 | 广西德致制药有限公司 |
1.1P06 | 广西鸿博原生制药有限公司 |
1.1M07 | 广西慧宝源医药科技有限公司 |
6.1J10,12 | 广西济民制药有限公司 |
5.1M22 | 广西凯尔医疗科技有限公司 |
1.1M05 | 广西润达制药股份有限公司 |
1.1B34 | 广西天天乐药业股份有限公司 |
6.1E24 | 广西梧州市中恒医药有限公司 |
1.1N37 | 广西益康美乐医药科技有限公司 |
6.1C10 | 广西正堂药业有限责任公司 |
5.1C12 | 广州佰鹤堂医药科技有限公司 |
6.1B06 | 广州宏康医药科技有限公司 |
6.1F08 | 广州汇标检测技术中心 |
1.1L30 | 广州康和药业有限公司 |
3.1P07 | 广州康泰医药科技有限公司 |
1.1C24 | 广州南雪医疗器械有限公司 |
1.1A24 | 广州诺金制药有限公司 |
5.1M32,34 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 |
3.1M37,39 | 广州市赛凌医药科技有限公司 |
4.1A40 | 广州市桐晖药业有限公司 |
3.1A06 | 广州万正药业有限公司 |
4.1G14 | 广州小微仓智能药店科技有限公司 |
3.1H42 | 广州一品红制药有限公司 |
6.1A06 | 广州远琦医药有限公司 |
2.1L03 | 贵州柏强制药有限公司 |
4.1B34 | 贵州济生制药有限公司 |
2.1A01 | 贵州联盛药业有限公司 |
4.1C24,34,40 | 贵州展团 |
2.1H02 | 国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司 |
6.1B14 | 国源国药(广东)制药集团有限公司 |
5.1K02,04 | 哈尔滨敷益清生物科技有限公司 |
4.1K37 | 哈尔滨广丰堂医药有限公司 |
3.1M24 | 哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司 |
4.1H01,03 | 哈尔滨昊睿医药科技有限公司 |
1.1K30 | 哈尔滨美君制药有限公司 |
4.1C27 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 |
1.1D06 | 哈尔滨世纪宝隆医药有限公司 |
4.1K24 | 哈尔滨市航健医药有限公司 |
4.1B24 | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 |
4.1C14 | 哈尔滨天生医药有限公司 |
6.1B02,04 | 哈尔滨一洲制药有限公司 |
2.1B07 | 哈药集团股份有限公司 |
6.1D32 | 海口鸿大药业有限公司 |
2.1B11-1 | 海南广升誉制药有限公司 |
3.1E38 | 海南海灵化学制药有限公司 |
6.1D08 | 海南凯健制药有限公司 |
6.1E06 | 海南美好西林生物制药有限公司 |
2.1P06-2 | 海南女娲新特药有限公司 |
2.1N03 | 海南普利制药股份有限公司 |
2.1B11-2 | 海南日中天制药有限公司 |
3.1E24,E34 | 海南省医药行业协会 |
1.1C02 | 海南制药厂有限公司 |
6.1F24 | 海南卓力制药有限公司 |
5.1B16 | 海氏海诺倍适威医疗用品(青岛)有限公司 |
5.1D30-2 | 海氏海诺乐享医疗科技(青岛)有限公司 |
5.1K10 | 杭州达维先医药科技有限公司 |
4.1G10 | 杭州核盛网络科技有限公司 |
3.1C09 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 |
6.1A10 | 杭州华威药业股份有限公司 |
3.1D11 | 杭州科源创信医药有限公司 |
4.1H08 | 杭州六倍体科技有限公司 |
3.1P34 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 |
4.1A34 | 杭州玮宝生物科技有限公司 |
3.1P08 | 杭州元素医药有限公司 |
3.1L42 | 合肥昊益医药科技有限公司 |
3.1N07 | 合肥利民制药有限公司 |
4.1C07 | 合肥欣维康医药有限公司 |
4.1N25 | 合肥远志医药科技开发有限公司 |
3.1C03,D04 | 和興白花油藥廠有限公司 |
6.1A18 | 河北安国振宇药业有限公司 |
5.1L07,08 | 河北厚德汉方医疗器械集团股份有限公司 |
5.1L40 | 河北佳福医疗器械有限公司 |
4.1D05 | 河北金钟制药有限公司 |
6.1G24 | 河北橘井药业有限公司 |
4.1L18 | 河北山姆士药业有限公司 |
3.1B12 | 河北天成药业股份有限公司 |
6.1H04 | 河北万岁药业有限公司 |
4.1M07 | 河北新石制药有限公司 |
2.1N09 | 河北一品制药股份有限公司 |
6.1F38 | 河北义海医药科技有限公司 |
6.1G05 | 河南繁缕药业有限公司 |
1.1M34 | 河南福森药业有限公司 |
5.1F16 | 河南虎镖医药科技有限公司 |
6.1K25 | 河南华夏药材有限公司 |
1.1L02 | 河南金华隆制药有限公司 |
5.1E08 | 河南久之康贸易有限公司 |
4.1J37 | 河南康迪药械有限公司 |
6.1J39,41 | 河南康旺药业有限公司 |
4.1C39 | 河南鹏飞医药科技有限公司 |
3.1N10 | 河南普瑞制药有限公司 |
6.1E38 | 河南仁龙堂药业有限公司 |
3.1C06 | 河南润弘制药股份有限公司 |
6.1K08 | 河南三方医药物流有限公司 |
5.1E22 | 河南省超亚医药器械有限公司 |
4.1B43 | 河南省国药医药集团有限公司 |
6.1K11 | 河南省雷神医疗科技有限公司 |
1.1B06 | 河南省四方药业集团有限公司 |
5.1M18 | 河南天中堂生物科技有限公司 |
5.1C16 | 河南宛宝制药有限公司 |
6.1J05 | 河南新乡华星药厂 |
1.1A34 | 河南中杰药业有限公司 |
4.1H41,43 | 河南中陆药业有限公司 |
5.1D05 | 菏泽金宇达医疗器械有限公司 |
3.1N42 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
3.1C12 | 黑龙江大北青生物制药有限公司 |
6.1F28 | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 |
4.1L27 | 黑龙江恒燚医药有限公司 |
1.1L14 | 黑龙江久久药业有限责任公司 |
4.1L03 | 黑龙江龙桂制药有限公司 |
4.1B38 | 黑龙江省达华医药有限公司 |
4.1K41,43 | 黑龙江省惠康医药有限责任公司 |
4.1C02 | 黑龙江省嘉通药业有限责任公司 |
4.1L02 | 黑龙江省嘉通药业有限责任公司(世佗品牌事业部) |
4.1D08 | 黑龙江省金海大医药有限公司 |
4.1H30 | 黑龙江省鲁中制药有限公司 |
4.1J14 | 黑龙江省鲁中制药有限公司 |
4.1A02 | 黑龙江省仁皇医药有限公司 |
1.1L18 | 黑龙江省神牛医药有限公司 |
6.1C12 | 黑龙江省兴邦医药有限公司 |
4.1K44 | 黑龙江省延德堂医药有限公司 |
4.1E14 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
1.1E40 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 |
6.1C14 | 恒修堂药业有限公司 |
4.1L08 | 湖北楚俊堂医药有限公司 |
4.1A04 | 湖北端正药业股份有限公司 |
4.1B30 | 湖北福瑞龙医药有限公司 |
3.1N02 | 湖北海美纳医药科技有限公司 |
6.1D02 | 湖北亨迪药业股份有限公司 |
4.1B07 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
6.1C01 | 湖北华旭达药业有限公司 |
1.1N05,07 | 湖北金龙药业有限公司 |
5.1L16 | 湖北精耕生物工程有限公司 |
4.1H39 | 湖北康欣医药有限公司 |
1.1F34 | 湖北康源药业有限公司 |
3.1N14 | 湖北康正药业有限公司 |
2.1P06-1 | 湖北朗天医药有限公司 |
6.1F16 | 湖北美思创药业有限公司 |
1.1L34 | 湖北梦阳药业股份有限公司 |
4.1A42 | 湖北宁安堂药业有限公司 |
1.1B01 | 湖北纽兰药业有限公司 |
6.1H33 | 湖北诺得胜制药有限公司 |
3.1Q05 | 湖北潜江制药股份有限公司 |
6.1C05 | 湖北瑞成医药有限公司 |
6.1H05 | 湖北瑞达药业有限公司 |
5.1H05 | 湖北省亨德利医疗器械有限公司 |
4.1A30 | 湖北盛通药业有限公司 |
3.1N34 | 湖北唯森制药有限公司 |
4.1J02 | 湖北叶真堂药业有限公司 |
6.1H30 | 湖北中新药业有限公司 |
6.1H38 | 湖南海元生物科技有限公司 |
1.1A04 | 湖南金寿制药有限公司 |
3.1M18 | 湖南九典制药股份有限公司 |
1.1A14 | 湖南康寿制药有限公司 |
1.1K38 | 湖南宁格远医药科技有限公司 |
3.1N30 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 |
3.1H24,26,28 | 湖南省医药行业协会 |
3.1H06 | 湖南威特制药股份有限公司 |
4.1G05 | 湖南沃利生物科技有限公司 |
5.1J14 | 湖南银华棠医药科技有限公司 |
4.1B28 | 湖南中欣致和医药有限公司 |
5.1P17 | 湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司 |
3.1C13,D12 | 华润医药商业集团商贸有限公司 |
3.1E02 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
3.1Q41 | 华益药业科技(安徽)有限公司 |
3.1C42 | 华中药业股份有限公司 |
1.1K14 | 化州市华逸中药饮片有限公司中药饮片厂 |
6.1B38 | 怀化市乐泰生物科技有限公司 |
3.1C01 | 环健涉外医疗健康管理有限公司 |
5.1P08 | 黄石天行健医疗器械有限公司 |
4.1A24 | 惠州大亚制药股份有限公司 |
1.1C14 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
5.1L10 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 |
1.1K24 | 吉林道君药业股份有限公司 |
4.1J34 | 吉林东医生医药有限公司 |
4.1C18 | 吉林福康药业股份有限公司 |
4.1M24 | 吉林恒帝药业有限公司 |
6.1K28 | 吉林恒星科技制药有限公司 |
6.1F39,41 | 吉林黄栀花药业有限公司 |
1.1J14 | 吉林积盛和药业有限公司 |
3.1L08 | 吉林金恒制药股份有限公司 |
4.1L33 | 吉林劲医堂医疗器械有限公司 |
4.1L10 | 吉林康凯药业有限公司 |
1.1B24 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
5.1N17,19 | 吉林普泽生物医药有限公司 |
6.1K19,21 | 吉林强鹰药业有限公司 |
4.1L37 | 吉林省巴德尔药业有限公司 |
4.1M02,04 | 吉林省栢吉堂药业有限公司 |
1.1K04 | 吉林省北世堂药业有限公司 |
5.1K01 | 吉林省曹兴堂生物医药有限公司 |
1.1L05 | 吉林省晨康药业有限公司 |
4.1B05 | 吉林省晟威医药有限公司 |
6.1K17 | 吉林省达达医药生物有限公司 |
4.1B10 | 吉林省东嘉药业有限公司 |
1.1L38 | 吉林省抚松制药股份有限公司 |
5.1K32 | 吉林省国大生物工程有限公司 |
6.1F20 | 吉林省国大生物工程有限公司 |
5.1F08 | 吉林省国大生物工程有限公司 |
4.1H42 | 吉林省国大生物工程有限公司 |
4.1C45,46,47 | 吉林省国械领航医疗器械有限公司 |
5.1N15 | 吉林省国械领航医疗器械有限公司二部 |
5.1P21 | 吉林省国械领航医疗器械有限公司二部 |
5.1P06 | 吉林省国械领航医疗器械有限公司一部 |
5.1H02.04 | 吉林省国械领先医疗器械有限公司 |
6.1H37 | 吉林省赫阳药业有限公司 |
6.1K14 | 吉林省泓强医药有限公司 |
1.1K10 | 吉林省华侨药业集团有限公司 |
5.1M41 | 吉林省华医堂药业有限责任公司 |
1.1M14 | 吉林省辉南三和制药有限公司 |
4.1B14 | 吉林省汇鑫医药有限公司 |
4.1G01,03 | 吉林省慧宇医药科技有限公司 |
6.1C03 | 吉林省今世康药业有限公司 |
6.1A38 | 吉林省金长江医药有限公司 |
4.1M20 | 吉林省锦成医药有限公司 |
6.1K12 | 吉林省俊宏药业有限公司 |
1.1B14 | 吉林省康福药业有限公司 |
5.1M38 | 吉林省康美杰生物科技有限公司 |
4.1C41 | 吉林省康美药业有限公司 |
4.1J42 | 吉林省慷心医药有限公司 |
6.1G38 | 吉林省立宇医药有限公司 |
4.1E06 | 吉林省利华制药有限公司 |
6.1B41 | 吉林省罗邦药业有限公司 |
6.1H10 | 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 |
5.1M08,10 | 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 |
4.1J38 | 吉林省民泰制药股份有限公司 |
6.1F02,04 | 吉林省派瑞斯生物技术有限公司 |
6.1C42 | 吉林省普林松药业有限公司 |
4.1E02 | 吉林省七维生物科技有限公司 |
4.1L09 | 吉林省乾芝康药业有限公司 |
6.1G15 | 吉林省仁彤医药有限公司 |
4.1C37 | 吉林省睿通药业有限公司(总部) |
4.1C05 | 吉林省睿通药业有限公司OTC事业部 |
4.1B06 | 吉林省三合汇阳医药有限公司OTC部 |
4.1A38 | 吉林省三合汇阳医药有限公司新药部 |
4.1C01 | 吉林省森源药业有限公司 |
1.1F02 | 吉林省盛瑞药业有限公司 |
6.1D26,E25 | 吉林省盛赛医药实业有限公司 |
6.1F40 | 吉林省泰美药业有限公司 |
4.1K42 | 吉林省天天大健康医药物流配送有限公司 |
6.1J02,04 | 吉林省天下溪医药有限公司 |
1.1D34 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 |
4.1K34,36 | 吉林省鑫辉药业有限公司 |
4.1C06 | 吉林省鑫润医药有限公司 |
4.1F10 | 吉林省鑫泽源药业有限公司 |
4.1B29 | 吉林省修迪药业有限公司 |
4.1E34 | 吉林省益浦生物科技有限公司 |
6.1J40,42 | 吉林省毅源堂药业有限公司 |
4.1E10 | 吉林省银诺克药业有限公司 |
4.1L01 | 吉林省予尔康生物科技有限公司 |
4.1H34 | 吉林省岳氏天博医药有限公司 |
6.1J20 | 吉林省泽霖药业有限公司 |
4.1A06 | 吉林省泽霖药业有限公司 |
4.1D17 | 吉林省珍芝堂药业有限公司 |
1.1M38 | 吉林省正辉煌药业有限公司 |
4.1L41,43 | 吉林市双士药业有限公司 |
1.1D40 | 吉林特研药业有限公司 |
3.1Q03 | 吉林天衡药业有限公司 |
1.1C34 | 吉林意达药业有限公司 |
6.1J08 | 济南明鑫制药股份有限公司 |
5.1M39 | 嘉和诚(广州)科技发展有限公司 |
5.1K03,05 | 嘉恒医药(江苏)有限公司 |
5.1H38 | 健尔康医疗科技股份有限公司 |
2.1J09 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
6.1K10 | 江苏百时美医药有限公司 |
6.1H12 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 |
2.1P08 | 江苏广承药业有限公司 |
5.1L15 | 江苏海智生物医药有限公司 |
4.1B08 | 江苏汉晨药业有限公司 |
5.1B08 | 江苏汉药医疗器械有限公司 |
3.1P05 | 江苏康龙医药有限公司 |
2.1D03 | 江苏联环药业股份有限公司 |
4.1M18 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
4.1F08 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
5.1G40 | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 |
5.1E32 | 江苏瑞之康医药科技有限公司 |
3.1D37 | 江苏神华药业有限公司 |
3.1P06 | 江苏省信诺医药对外贸易有限公司 |
2.1M01 | 江苏万高药业股份有限公司 |
2.1M11 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
3.1D24 | 江苏盈科生物制药有限公司 |
6.1F15 | 江苏长江药业有限公司 |
3.1A42 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
3.1Q07 | 江苏正大清江制药有限公司 |
5.1K22 | 江苏中南同创医疗科技有限公司 |
6.1B08 | 江苏中裕药业有限公司 |
5.1B01 | 江西宝得康药业有限公司 |
6.1B18 | 江西宝芝堂中药饮片有限公司 |
6.1H24 | 江西叮当华南医药有限公司 |
6.1H06 | 江西广莉堂健康产业有限公司 |
1.1P05 | 江西广信药业有限公司 |
6.1B24 | 江西国翔中药饮片有限公司 |
6.1K02 | 江西海尔思药业股份有限公司 |
5.1L01,03 | 江西恒诚天然香料油有限公司 |
4.1G38 | 江西鸿烁制药有限责任公司 |
6.1A24 | 江西花普堂健康产业发展有限公司 |
6.1K32 | 江西华瑞天丞制药有限公司 |
4.1B40 | 江西华太药业有限公司 |
4.1D02 | 江西汇仁医药贸易有限公司 |
6.1G30 | 江西极尊堂中药制药有限公司 |
6.1J24 | 江西江中中药饮片有限公司 |
6.1A34 | 江西今日康实业有限公司 |
6.1F34 | 江西金品堂中药饮片有限公司 |
6.1D14 | 江西京通美联药业有限公司 |
6.1B30 | 江西九州堂中药饮片有限公司 |
6.1G40 | 江西康堡堂中药饮片有限公司 |
5.1D12 | 江西康林药业有限公司 |
6.1C20 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 |
4.1L14 | 江西康约生物科技有限公司 |
5.1M02 | 江西揽众药业有限公司 |
6.1C02 | 江西朗宏实业有限公司 |
4.1F06 | 江西领行生物科技有限公司 |
6.1F37 | 江西绿源堂药业有限公司 |
5.1C06,10 | 江西品先实业有限公司 |
1.1B02 | 江西青春康源中药股份有限公司 |
6.2J26 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 |
4.1C08 | 江西思创药业有限公司 |
5.1F30 | 江西速健药业有限公司 |
5.1B33 | 江西速健药业有限公司 |
6.1G14 | 江西汪氏药业有限公司 |
4.1B42 | 江西药联医药有限公司 |
4.1C03 | 江西亿友药业有限公司 |
1.1D02 | 江西益佰年药业股份有限公司 |
1.1M02 | 江西银涛药业股份有限公司 |
4.1L13 | 江西远东药业股份有限公司 |
1.1L03 | 江西泽众制药股份有限公司 |
5.1D38 | 江西正康医药集团 |
4.1M27 | 焦作市民康药业有限公司 |
5.1P10 | 揭阳市康美日用制品有限公司 |
5.1J02 | 洁芙柔健康科技(上海)有限公司 |
4.1B39 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 |
5.1B05 | 金华普莱康医药科技有限公司 |
1.1L37 | 金华兴叶科技创新有限公司 |
2.1H11 | 锦州九泰药业有限责任公司 |
3.1C24 | 晋城海斯制药有限公司 |
6.1F30 | 景忠山国药(唐山)有限公司 |
3.1B30 | 九江高科制药技术有限公司 |
4.1A10 | 九江捷豹药械有限公司 |
3.1D38 | 康普药业股份有限公司 |
3.1C11,D10 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 |
5.1A16 | 可孚医疗科技股份有限公司 |
5.1K16 | 蓝科医美科学技术(吉林)有限公司 |
4.1G34 | 朗美药业(武汉)有限公司 |
3.1N24 | 乐普药品 |
2.1N06 | 乐声药业石家庄有限公司 |
3.1M10 | 连云港杰瑞药业有限公司 |
6.1E08 | 辽宁朝花药业有限公司 |
6.1B01,03 | 辽宁康博士制药有限公司 |
4.1B27 | 辽宁康宁药业有限公司 |
5.1N27 | 辽宁康鑫医疗器械有限公司 |
3.1C02 | 辽宁美滋林药业有限公司 |
4.1C17 | 辽宁天龙药业有限公司 |
6.1B09,11 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 |
6.1J06 | 辽宁鑫善源药业有限公司 |
4.1L35 | 辽源市百康药业有限责任公司 |
4.1B18 | 临汾宝珠制药有限公司 |
3.1M14 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 |
3.1P14 | 翎耀生物科技(上海)有限公司 |
6.1K35 | 陇南市裕隆中药材种植农民专业合作社 |
6.1G34 | 洛阳市沐春药业有限公司 |
5.1P13 | 洛阳市尚春生物科技有限公司 |
1.1C40 | 洛阳顺势药业有限公司 |
1.1P16 | 洛阳远洋生物制药有限公司 |
4.1N19 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
6.1B34,36 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
5.1H35 | 美信药业(辽宁)有限公司 |
5.1F02 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 |
2.1B01 | 南京臣功制药股份有限公司 |
2.1P07 | 南京海鲸药业股份有限公司 |
2.1B09 | 南京海纳医药科技股份有限公司 |
4.1F05 | 南京聚力医药科技有限公司 |
2.1Q13 | 南京绿叶制药有限公司 |
